| Detector Finder Cámara Demodulador |
| Rango de Detección | 50 Mhz - 6 Ghz |
| Control de Volumen | Sí |
| Control de Sensibilidad | Sí |
| Parlante | Sí |
| Salida de Auricular | Sí |
| Modos | Sonoro – Vibración – Demodulación de Audio |
| Batería | Ni-MH 7.2V |
| Alimentación | Batería interna recargable |
| Alerta de batería baja | Sí |
| Cargador | 12 Volts 1 Amp |
| Antena | Telescópica de 4 sectores |
| Peso | 235 g |
| Dimensiones | 14 x 8 x 2.5 cm |
| Frecuencímetro Digital 27 MHz - 3 GHz |
| Impedancia Antena | 50 Ohms (conexión BNC) VSWR menos de 2:1 |
| Rango de frecuencia | 30 MHz - 3 GHz |
| Bateria interna | 4 x AA 600 mA |
| Antena | Telescópica de 143 MHz a 460 MHz |
| Pantalla | 7 dígitos |
| Bajo consumo de baterías (5 Hrs) |
| Conteo de frecuencia en alta velocidad con 100 Hz de resolución |
| Sensibilidad | Menos de 5 mV |
| Peso | 210 gr |
| Tamaño | : 80 x 68 x 31 mm |
| Grabador Digital de Audio | Interno de 1, 2 o 4 horas (32 Mb) |
| Squelch Automático | Sí |
| Decodificación | CTCSS/DTCS/DTMF |
| Memoria | 1250 / Canales: 1000 Memoria, 25 Scan Edge, 200 Escaneo de escritura automática (Max. 100 canales x 18 bancos) |
| Detección de Voz | En Escaneo (Voice Scan Control) |
| Velocidad de Escaneo | 30 Frecuencias x seg. / 100 Fr. x seg en VFO |
| Antena Interna para Modulación FM | Sí |
| Antena Telescópica BNC | Sí |
| Alimentación | Batería de Li-ion |
| LCD Back Light | Sí |
| Teclado | Sí con Back Light |
| Funciones de Blanqueador y Limitador de sonido | Automático |
| Medidas | 60x142x35 mm |
| Peso | 320 g |
| Mini Interceptor de Video Wireless 6 Ghz |
| Banda de escaneo | 1.2 GHz - 2.4 GHz - 5.8 GHz tres bandas rotativas. |
| Frecuencia de detección | 900 MHz - 3.0 GHz, 5.0 - 6.0 GHz. |
| Fuente de alimentación | Batería AAA / UM-4 común o recargable. |
| Duración de la batería | Alrededor de 2 hs desde su carga máxima (con baterías recargables). |
| Fuente externa de alimentación | 5V 1.5A y superior. |
| Distancia máxima de detección | 61 mts (dependiendo de la potencia del transmisor fuente). |
| Dimensiones | 11.4*6*3.1 cm (19 cm de alto con las antenas colocadas) |
| Peso | 214g (sin incluir las baterías) |
| Detector de Celulares 2G, 3G, 4G y 5G |
| Rango de detección | 50 MHz – 6 GHz |
| Batería | Interna recargable |
| Alimentación | AC / DC 12V adaptador |
| Ajuste de sensibilidad | Si |
| Modos de alarma | 4 |
| Distancias de detección | 10mW 2.4 GHz = 10 metros |
| 10mW 1.2 GHz = 12 metros |
| GSM telefonía móvil = 20 metros |
| 3G / 4G / 5G smart phones = 2-3 metros |
| Cámaras = 6 metros |
| Dimensiones | 141 x 69 x 21 |
| Peso | 200 g |
| Receptor de Comunicaciones Interceptor Advanced |
| Rango de recepción | 0.100 - 1309.995 MHz. |
| Modos | AM, FM, WFM. |
| Cantidad de canales de memoria | 1300 regulares, 50 de escaneo y 200 de auto escritura de memoria. |
| Rango de temperatura de uso | -10°C a +60°C/+14°F a +140°F. |
| Estabilidad de frecuencia | ±1.0ppm (25°C). |
| Pasos de sintonización | 5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 kHz. |
| Requerimientos de batería | 2×R6 tamaño AA Ni-MH o baterías alcalinas. |
| Fuente de alimentación externa | 4.5V DC (4.5-6.3V con BC-196SA/SD, CP-18A/E). |
| Impedancia de antena | 50Ω (SMA). |
| Dimensiones | 58 mm × 86 mm × 29.8 mm. |
| Peso | 200 gramos. |
| Receptor |
| Frecuencias intermedias FM, AM | 266.7MHz, 19.65 MHz, 450 kHz |
| Frecuencias intermedias WFM | 266.7 MHz, 19.95 MHz, 750 kHz |
| Conector a parlantes externos | 3-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″) /8Ω |
|